POČET ABSOLVENTŮ BAKALÁŘSKÝCH OBORŮ ZDRAVOTNICKÝCH A FARMACEUTICKÝCH VĚD V OBCÍCH SE SÍDLEM FAKULTY v České republice v roce 2013
| Data | absolventi |
| Výběr dat | zdravotnické vědy |
| Lokalizace | sídlo fakulty |
| Období | 2013 |
Popis mapy:
| obec | farmaceutické vědy | zdravotnické vědy | celkem |
| Brno | 0 | 172 | 172 |
| České Budějovice | 0 | 188 | 188 |
| Hradec Králové | 21 | 1 | 22 |
| Jihlava | 0 | 53 | 53 |
| Kladno | 0 | 65 | 65 |
| Liberec | 0 | 14 | 14 |
| Olomouc | 0 | 127 | 127 |
| Opava | 0 | 47 | 47 |
| Ostrava | 0 | 157 | 157 |
| Pardubice | 0 | 99 | 99 |
| Plzeň | 0 | 133 | 133 |
| Praha | 0 | 338 | 338 |
| Ústí nad Labem | 0 | 114 | 114 |
| Zlín | 0 | 81 | 81 |
| CELKEM | 21 | 1 589 | 1 610 |
Atlas vysokého školství v České republice 2001–2014