POČET ABSOLVENTŮ BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH OBORŮ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD V OBCÍCH SE SÍDLEM FAKULTY v České republice v roce 2013
| Data | absolventi |
| Výběr dat | zdravotnické vědy |
| Lokalizace | sídlo fakulty |
| Období | 2013 |
Popis mapy:
| obec | bakaláři | magistři | celkem |
| Brno | 172 | 521 | 693 |
| České Budějovice | 188 | 60 | 248 |
| Hradec Králové | 22 | 348 | 370 |
| Jihlava | 53 | 0 | 53 |
| Kladno | 65 | 0 | 65 |
| Liberec | 14 | 0 | 14 |
| Olomouc | 127 | 285 | 412 |
| Opava | 47 | 0 | 47 |
| Ostrava | 157 | 98 | 255 |
| Pardubice | 99 | 39 | 138 |
| Plzeň | 133 | 203 | 336 |
| Praha | 338 | 651 | 989 |
| Ústí nad Labem | 114 | 0 | 114 |
| Zlín | 81 | 0 | 81 |
| CELKEM | 1 610 | 2 205 | 3 815 |
Atlas vysokého školství v České republice 2001–2014