| Data | absolventi |
| Výběr dat | farmaceutické vědy |
| Lokalizace | okres bydliště |
| Období | 2001-2013 |
Popis mapy:
| okres | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | celkem |
| Hlavní město Praha | 24 | 23 | 25 | 23 | 17 | 11 | 27 | 23 | 23 | 16 | 20 | 19 | 14 | 265 |
| Benešov | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 26 |
| Beroun | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 |
| Kladno | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 |
| Kolín | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 25 |
| Kutná Hora | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 31 |
| Mělník | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 |
| Mladá Boleslav | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 35 |
| Nymburk | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 31 |
| Praha-východ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 |
| Praha-západ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 18 |
| Příbram | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 33 |
| Rakovník | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| České Budějovice | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 12 | 2 | 6 | 3 | 3 | 53 |
| Český Krumlov | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| Jindřichův Hradec | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 26 |
| Písek | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 21 |
| Prachatice | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| Strakonice | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 |
| Tábor | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 32 |
| Domažlice | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 |
| Klatovy | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 20 |
| Plzeň-město | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 42 |
| Plzeň-jih | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 21 |
| Plzeň-sever | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 |
| Rokycany | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| Tachov | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Cheb | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 |
| Karlovy Vary | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 27 |
| Sokolov | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 18 |
| Děčín | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 18 |
| Chomutov | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Litoměřice | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 37 |
| Louny | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 |
| Most | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| Teplice | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 18 |
| Ústí nad Labem | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 25 |
| Česká Lípa | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 24 |
| Jablonec nad Nisou | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 27 |
| Liberec | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 2 | 50 |
| Semily | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 38 |
| Hradec Králové | 5 | 3 | 15 | 12 | 7 | 12 | 15 | 21 | 24 | 12 | 14 | 6 | 7 | 153 |
| Jičín | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 25 |
| Náchod | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | 7 | 8 | 8 | 57 |
| Rychnov nad Kněžnou | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 7 | 4 | 41 |
| Trutnov | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 48 |
| Chrudim | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 | 42 |
| Pardubice | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 10 | 5 | 8 | 83 |
| Svitavy | 4 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 6 | 1 | 6 | 5 | 8 | 1 | 4 | 46 |
| Ústí nad Orlicí | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 58 |
| Havlíčkův Brod | 2 | 2 | 7 | 5 | 1 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 60 |
| Jihlava | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 34 |
| Pelhřimov | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 28 |
| Třebíč | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 45 |
| Žďár nad Sázavou | 5 | 9 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | 9 | 9 | 6 | 2 | 10 | 8 | 82 |
| Blansko | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 7 | 1 | 1 | 6 | 3 | 54 |
| Brno-město | 32 | 30 | 20 | 29 | 14 | 15 | 17 | 21 | 15 | 13 | 14 | 13 | 7 | 240 |
| Brno-venkov | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 10 | 8 | 4 | 6 | 74 |
| Břeclav | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 11 | 11 | 7 | 2 | 6 | 4 | 61 |
| Hodonín | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 49 |
| Vyškov | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 30 |
| Znojmo | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 | 3 | 3 | 6 | 34 |
| Jeseník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 |
| Olomouc | 0 | 7 | 8 | 8 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 86 |
| Prostějov | 3 | 7 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 0 | 10 | 9 | 2 | 58 |
| Přerov | 6 | 4 | 3 | 5 | 0 | 8 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 8 | 65 |
| Šumperk | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 8 | 43 |
| Kroměříž | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 46 |
| Uherské Hradiště | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 65 |
| Vsetín | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 8 | 6 | 6 | 6 | 10 | 9 | 8 | 1 | 72 |
| Zlín | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 10 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 10 | 4 | 67 |
| Bruntál | 10 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 5 | 57 |
| Frýdek-Místek | 7 | 6 | 5 | 9 | 13 | 10 | 9 | 16 | 14 | 23 | 12 | 12 | 9 | 145 |
| Karviná | 4 | 3 | 9 | 5 | 2 | 7 | 8 | 12 | 8 | 11 | 18 | 11 | 6 | 104 |
| Nový Jičín | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 9 | 10 | 12 | 2 | 4 | 11 | 7 | 7 | 83 |
| Opava | 11 | 5 | 6 | 7 | 1 | 5 | 10 | 11 | 10 | 5 | 8 | 5 | 9 | 93 |
| Ostrava-město | 5 | 9 | 10 | 10 | 4 | 7 | 4 | 9 | 4 | 9 | 10 | 10 | 8 | 99 |
| neurčeno | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 15 | 15 | 28 | 31 | 55 | 169 |
| Bod1 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 3861 |
| Bod2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
Atlas vysokého školství v České republice 2001–2014