| Data | absolventi |
| Výběr dat | lékařské vědy |
| Lokalizace | okres bydliště |
| Období | 2001-2013 |
Popis mapy:
| okres | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | celkem |
| Hlavní město Praha | 130 | 135 | 185 | 204 | 206 | 233 | 284 | 287 | 275 | 204 | 172 | 145 | 149 | 2609 |
| Benešov | 2 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | 9 | 3 | 8 | 11 | 7 | 11 | 9 | 84 |
| Beroun | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 6 | 5 | 2 | 51 |
| Kladno | 7 | 6 | 4 | 9 | 11 | 8 | 7 | 2 | 17 | 18 | 13 | 16 | 5 | 123 |
| Kolín | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 68 |
| Kutná Hora | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 47 |
| Mělník | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 6 | 9 | 6 | 9 | 5 | 65 |
| Mladá Boleslav | 4 | 8 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 9 | 4 | 69 |
| Nymburk | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 9 | 8 | 65 |
| Praha-východ | 7 | 5 | 9 | 7 | 1 | 2 | 11 | 2 | 2 | 11 | 6 | 8 | 12 | 83 |
| Praha-západ | 8 | 6 | 5 | 4 | 8 | 4 | 7 | 3 | 5 | 8 | 15 | 11 | 7 | 91 |
| Příbram | 4 | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 | 2 | 6 | 10 | 6 | 7 | 9 | 10 | 73 |
| Rakovník | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 8 | 42 |
| České Budějovice | 14 | 14 | 13 | 8 | 16 | 22 | 13 | 22 | 23 | 15 | 32 | 25 | 31 | 248 |
| Český Krumlov | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 44 |
| Jindřichův Hradec | 3 | 5 | 8 | 11 | 12 | 7 | 5 | 8 | 13 | 10 | 6 | 5 | 4 | 97 |
| Písek | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 11 | 7 | 17 | 6 | 11 | 88 |
| Prachatice | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 57 |
| Strakonice | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 7 | 55 |
| Tábor | 5 | 3 | 1 | 6 | 7 | 5 | 5 | 11 | 4 | 11 | 9 | 16 | 10 | 93 |
| Domažlice | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2 | 9 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 4 | 66 |
| Klatovy | 4 | 5 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 4 | 7 | 8 | 14 | 10 | 8 | 105 |
| Plzeň-město | 29 | 42 | 27 | 39 | 44 | 47 | 48 | 48 | 64 | 76 | 47 | 48 | 32 | 591 |
| Plzeň-jih | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 9 | 3 | 6 | 2 | 7 | 5 | 7 | 2 | 61 |
| Plzeň-sever | 4 | 3 | 3 | 4 | 9 | 4 | 3 | 4 | 11 | 11 | 10 | 12 | 13 | 91 |
| Rokycany | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 5 | 9 | 2 | 48 |
| Tachov | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | 3 | 2 | 44 |
| Cheb | 10 | 5 | 6 | 4 | 8 | 9 | 5 | 6 | 16 | 5 | 10 | 4 | 1 | 89 |
| Karlovy Vary | 3 | 6 | 5 | 9 | 4 | 6 | 10 | 9 | 16 | 14 | 17 | 18 | 14 | 131 |
| Sokolov | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 14 | 7 | 2 | 4 | 3 | 58 |
| Děčín | 2 | 6 | 5 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 68 |
| Chomutov | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 13 | 3 | 4 | 10 | 80 |
| Litoměřice | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 11 | 4 | 15 | 9 | 78 |
| Louny | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 | 5 | 51 |
| Most | 9 | 5 | 3 | 5 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 61 |
| Teplice | 4 | 2 | 13 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 73 |
| Ústí nad Labem | 6 | 6 | 12 | 13 | 9 | 7 | 7 | 8 | 10 | 8 | 13 | 10 | 9 | 118 |
| Česká Lípa | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 9 | 6 | 7 | 8 | 6 | 73 |
| Jablonec nad Nisou | 2 | 9 | 4 | 11 | 8 | 4 | 8 | 6 | 3 | 14 | 8 | 14 | 6 | 97 |
| Liberec | 6 | 6 | 13 | 9 | 8 | 13 | 17 | 6 | 15 | 17 | 8 | 15 | 16 | 149 |
| Semily | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 10 | 6 | 11 | 5 | 9 | 81 |
| Hradec Králové | 30 | 20 | 35 | 46 | 45 | 37 | 44 | 50 | 47 | 54 | 40 | 33 | 22 | 503 |
| Jičín | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 9 | 9 | 7 | 72 |
| Náchod | 8 | 5 | 7 | 2 | 15 | 5 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 15 | 10 | 111 |
| Rychnov nad Kněžnou | 2 | 6 | 6 | 8 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 | 77 |
| Trutnov | 9 | 11 | 10 | 8 | 10 | 7 | 12 | 6 | 10 | 17 | 11 | 14 | 13 | 138 |
| Chrudim | 1 | 4 | 7 | 1 | 5 | 5 | 2 | 7 | 10 | 16 | 10 | 10 | 11 | 89 |
| Pardubice | 11 | 6 | 11 | 8 | 4 | 9 | 8 | 12 | 16 | 26 | 21 | 16 | 18 | 166 |
| Svitavy | 9 | 7 | 8 | 2 | 6 | 8 | 11 | 10 | 7 | 6 | 4 | 12 | 4 | 94 |
| Ústí nad Orlicí | 2 | 7 | 4 | 10 | 17 | 8 | 14 | 9 | 15 | 10 | 14 | 11 | 11 | 132 |
| Havlíčkův Brod | 14 | 8 | 11 | 11 | 7 | 8 | 1 | 19 | 18 | 12 | 12 | 13 | 10 | 144 |
| Jihlava | 4 | 6 | 11 | 5 | 8 | 9 | 8 | 5 | 11 | 17 | 10 | 10 | 8 | 112 |
| Pelhřimov | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 9 | 6 | 7 | 6 | 10 | 67 |
| Třebíč | 6 | 14 | 14 | 1 | 15 | 5 | 6 | 11 | 10 | 11 | 14 | 12 | 21 | 140 |
| Žďár nad Sázavou | 6 | 14 | 12 | 16 | 15 | 19 | 11 | 8 | 17 | 25 | 12 | 17 | 17 | 189 |
| Blansko | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 4 | 9 | 12 | 15 | 6 | 9 | 10 | 11 | 106 |
| Brno-město | 66 | 50 | 62 | 44 | 54 | 46 | 53 | 44 | 70 | 70 | 37 | 57 | 43 | 696 |
| Brno-venkov | 14 | 12 | 10 | 10 | 14 | 10 | 9 | 9 | 13 | 18 | 10 | 13 | 13 | 155 |
| Břeclav | 8 | 14 | 11 | 3 | 7 | 7 | 9 | 5 | 12 | 12 | 10 | 7 | 10 | 115 |
| Hodonín | 6 | 7 | 11 | 7 | 14 | 7 | 7 | 14 | 20 | 21 | 12 | 27 | 17 | 170 |
| Vyškov | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 12 | 9 | 86 |
| Znojmo | 5 | 5 | 3 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 16 | 11 | 9 | 7 | 7 | 98 |
| Jeseník | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 38 |
| Olomouc | 27 | 24 | 41 | 33 | 25 | 40 | 32 | 23 | 39 | 50 | 40 | 50 | 31 | 455 |
| Prostějov | 8 | 6 | 13 | 9 | 14 | 11 | 7 | 12 | 12 | 16 | 13 | 9 | 13 | 143 |
| Přerov | 13 | 11 | 13 | 10 | 7 | 7 | 13 | 6 | 30 | 16 | 18 | 17 | 15 | 176 |
| Šumperk | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 13 | 12 | 15 | 11 | 11 | 18 | 16 | 151 |
| Kroměříž | 8 | 7 | 7 | 10 | 13 | 7 | 10 | 6 | 22 | 17 | 17 | 14 | 9 | 147 |
| Uherské Hradiště | 15 | 14 | 14 | 14 | 21 | 8 | 12 | 14 | 26 | 25 | 27 | 20 | 22 | 232 |
| Vsetín | 8 | 11 | 6 | 10 | 14 | 7 | 10 | 11 | 18 | 14 | 10 | 17 | 15 | 151 |
| Zlín | 17 | 14 | 24 | 14 | 19 | 15 | 15 | 24 | 28 | 26 | 26 | 22 | 38 | 282 |
| Bruntál | 6 | 5 | 9 | 8 | 11 | 4 | 4 | 6 | 11 | 14 | 12 | 8 | 8 | 106 |
| Frýdek-Místek | 14 | 18 | 30 | 26 | 19 | 24 | 24 | 33 | 40 | 40 | 29 | 34 | 22 | 353 |
| Karviná | 17 | 20 | 15 | 16 | 25 | 23 | 27 | 18 | 30 | 27 | 35 | 25 | 22 | 300 |
| Nový Jičín | 12 | 7 | 10 | 24 | 17 | 15 | 13 | 14 | 18 | 20 | 18 | 23 | 16 | 207 |
| Opava | 15 | 14 | 23 | 19 | 13 | 12 | 14 | 22 | 32 | 34 | 23 | 28 | 23 | 272 |
| Ostrava-město | 19 | 21 | 21 | 23 | 25 | 14 | 21 | 21 | 37 | 34 | 30 | 39 | 31 | 336 |
| neurčeno | 81 | 78 | 17 | 39 | 79 | 108 | 99 | 120 | 113 | 239 | 409 | 434 | 417 | 2233 |
| Bod1 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 3861 |
| Bod2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
Atlas vysokého školství v České republice 2001–2014