| Data | absolventi |
| Výběr dat | stomatologické věd |
| Lokalizace | okres bydliště |
| Období | 2001-2013 |
Popis mapy:
| okres | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | celkem |
| Praha | 12 | 10 | 14 | 24 | 14 | 14 | 14 | 14 | 23 | 20 | 17 | 7 | 22 | 205 |
| Benešov | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 19 |
| Beroun | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Kladno | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 21 |
| Kolín | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| Kutná Hora | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 |
| Mělník | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Mladá Boleslav | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 |
| Nymburk | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 |
| Praha-východ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Praha-západ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 |
| Příbram | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 17 |
| Rakovník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| České Budějovice | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 3 | 5 | 5 | 8 | 43 |
| Český Krumlov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| Jindřichův Hradec | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 |
| Písek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 11 |
| Prachatice | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 15 |
| Strakonice | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 |
| Tábor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| Domažlice | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 15 |
| Klatovy | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 22 |
| Plzeň-město | 6 | 7 | 6 | 8 | 3 | 6 | 9 | 8 | 17 | 11 | 3 | 5 | 5 | 94 |
| Plzeň-jih | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Plzeň-sever | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 |
| Rokycany | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Tachov | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| Cheb | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| Karlovy Vary | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 22 |
| Sokolov | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| Děčín | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Chomutov | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 |
| Litoměřice | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Louny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| Most | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Teplice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Ústí nad Labem | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| Česká Lípa | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 14 |
| Jablonec nad Nisou | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 16 |
| Liberec | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 28 |
| Semily | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 |
| Hradec Králové | 1 | 1 | 4 | 9 | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 2 | 66 |
| Jičín | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 17 |
| Náchod | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 31 |
| Rychnov nad Kněžnou | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 18 |
| Trutnov | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 28 |
| Chrudim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 12 |
| Pardubice | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 24 |
| Svitavy | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 14 |
| Ústí nad Orlicí | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 24 |
| Havlíčkův Brod | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 20 |
| Jihlava | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 22 |
| Pelhřimov | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| Třebíč | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 25 |
| Žďár nad Sázavou | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 6 | 3 | 33 |
| Blansko | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 21 |
| Brno-město | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | 15 | 19 | 11 | 10 | 9 | 103 |
| Brno-venkov | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 24 |
| Břeclav | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 21 |
| Hodonín | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 | 7 | 4 | 3 | 4 | 37 |
| Vyškov | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 15 |
| Znojmo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 22 |
| Jeseník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| Olomouc | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 16 | 14 | 7 | 12 | 9 | 83 |
| Prostějov | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 1 | 34 |
| Přerov | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 5 | 5 | 4 | 34 |
| Šumperk | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 33 |
| Kroměříž | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 4 | 2 | 31 |
| Uherské Hradiště | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 9 | 55 |
| Vsetín | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 25 |
| Zlín | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | 6 | 8 | 1 | 7 | 50 |
| Bruntál | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 17 |
| Frýdek-Místek | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 10 | 13 | 7 | 6 | 7 | 69 |
| Karviná | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | 5 | 9 | 8 | 53 |
| Nový Jičín | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 7 | 1 | 5 | 37 |
| Opava | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 44 |
| Ostrava-město | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 9 | 9 | 9 | 7 | 10 | 64 |
| neurčeno | 9 | 13 | 6 | 6 | 16 | 10 | 9 | 14 | 23 | 49 | 37 | 27 | 40 | 259 |
Atlas vysokého školství v České republice 2001–2014