POČET ABSOLVENTŮ FARMACEUTICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE – PRACOVIŠTĚ HRADEC KRÁLOVÉ v roce 2013
| Data | absolventi |
| Výběr dat | FF HKUniverzita Karlova v Praze |
| Lokalizace | okres bydliště |
| Období | 2013 |
Popis mapy:
| Farmaceutická fakulta Hradec Králové | |||
| okres | bakaláři | magistři | celkem |
| Benešov | 0 | 5 | 5 |
| Beroun | 0 | 1 | 1 |
| Blansko | 0 | 1 | 1 |
| Brno-venkov | 0 | 2 | 2 |
| Bruntál | 0 | 1 | 1 |
| Břeclav | 0 | 1 | 1 |
| Česká Lípa | 0 | 5 | 5 |
| České Budějovice | 0 | 1 | 1 |
| Děčín | 0 | 2 | 2 |
| Domažlice | 1 | 0 | 1 |
| Frýdek-Místek | 0 | 3 | 3 |
| Havlíčkův Brod | 2 | 1 | 3 |
| Hlavní město Praha | 0 | 13 | 13 |
| Hradec Králové | 0 | 7 | 7 |
| Cheb | 0 | 2 | 2 |
| Chrudim | 0 | 2 | 2 |
| Jablonec nad Nisou | 0 | 2 | 2 |
| Jeseník | 0 | 1 | 1 |
| Jičín | 1 | 3 | 4 |
| Jihlava | 0 | 1 | 1 |
| Jindřichův Hradec | 0 | 1 | 1 |
| Karlovy Vary | 0 | 3 | 3 |
| Karviná | 0 | 2 | 2 |
| Klatovy | 0 | 4 | 4 |
| Kolín | 0 | 3 | 3 |
| Kroměříž | 0 | 1 | 1 |
| Liberec | 1 | 1 | 2 |
| Litoměřice | 1 | 2 | 3 |
| Louny | 0 | 1 | 1 |
| Most | 1 | 0 | 1 |
| Náchod | 2 | 6 | 8 |
| Nový Jičín | 0 | 5 | 5 |
| Nymburk | 0 | 1 | 1 |
| Olomouc | 0 | 5 | 5 |
| Opava | 0 | 4 | 4 |
| Ostrava-město | 0 | 4 | 4 |
| Pardubice | 1 | 7 | 8 |
| Pelhřimov | 0 | 1 | 1 |
| Písek | 0 | 2 | 2 |
| Plzeň-jih | 0 | 3 | 3 |
| Plzeň-město | 0 | 2 | 2 |
| Plzeň-sever | 0 | 2 | 2 |
| Praha-východ | 0 | 1 | 1 |
| Přerov | 0 | 4 | 4 |
| Příbram | 0 | 2 | 2 |
| Rokycany | 1 | 0 | 1 |
| Rychnov nad Kněžnou | 1 | 2 | 3 |
| Semily | 1 | 5 | 6 |
| Sokolov | 0 | 3 | 3 |
| Strakonice | 0 | 1 | 1 |
| Svitavy | 1 | 2 | 3 |
| Šumperk | 0 | 6 | 6 |
| Tábor | 1 | 0 | 1 |
| Teplice | 0 | 1 | 1 |
| Trutnov | 0 | 8 | 8 |
| Třebíč | 0 | 2 | 2 |
| Uherské Hradiště | 1 | 1 | 2 |
| Ústí nad Labem | 1 | 1 | 2 |
| Ústí nad Orlicí | 2 | 1 | 3 |
| Vsetín | 0 | 1 | 1 |
| Vyškov | 1 | 0 | 1 |
| Zlín | 1 | 1 | 2 |
| Znojmo | 0 | 1 | 1 |
| Žďár nad Sázavou | 0 | 4 | 4 |
| neurčeno | 0 | 20 | 20 |
Atlas vysokého školství v České republice 2001–2014