| Data | absolventi |
| Výběr dat | LF Univerzita Karlova v Praze |
| Lokalizace | okres bydliště |
| Období | 2013 |
Popis mapy:
| 1. Lékařská fakulta | 2. Lékařská fakulta | 3. lékařská fakluta | Lékařské fakulty | |||||||
| okres | bakaláři | magistři | celkem | bakaláři | magistři | celkem | bakaláři | magistři | celkem | celkem |
| Benešov | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| Beroun | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Blansko | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Brno-město | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bruntál | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Břeclav | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Česká Lípa | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| České Budějovice | 1 | 10 | 11 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 18 |
| Český Krumlov | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Děčín | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| Domažlice | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Frýdek-Místek | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Havlíčkův Brod | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Hlavní město Praha | 19 | 61 | 80 | 11 | 40 | 51 | 8 | 37 | 45 | 176 |
| Hodonín | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Hradec Králové | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Chomutov | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| Chrudim | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| Jablonec nad Nisou | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Jeseník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jičín | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Jihlava | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Jindřichův Hradec | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| Karlovy Vary | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| Karviná | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Kladno | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| Klatovy | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kolín | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Kroměříž | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kutná Hora | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Liberec | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 14 |
| Litoměřice | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Louny | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Mělník | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| Mladá Boleslav | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Most | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Náchod | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Nový Jičín | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Nymburk | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Olomouc | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Opava | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Ostrava-město | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 |
| Pardubice | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Pelhřimov | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 |
| Písek | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 |
| Plzeň-jih | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Plzeň-město | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Plzeň-sever | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Praha-východ | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 13 |
| Praha-západ | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 11 |
| Prachatice | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Prostějov | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Přerov | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Příbram | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Rakovník | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 |
| Rychnov nad Kněžnou | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Semily | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Sokolov | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Strakonice | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Svitavy | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Šumperk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Tábor | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Tachov | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Teplice | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Trutnov | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Třebíč | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 |
| Uherské Hradiště | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Ústí nad Labem | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Ústí nad Orlicí | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| Vsetín | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Vyškov | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Zlín | 4 | 2 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| Znojmo | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Žďár nad Sázavou | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| neurčeno | 1 | 104 | 105 | 0 | 30 | 30 | 2 | 30 | 32 | 167 |
| CELKEM | 78 | 337 | 415 | 35 | 138 | 173 | 40 | 130 | 170 | 758 |
Atlas vysokého školství v České republice 2001–2014