| Data | absolventi |
| Výběr dat | PDF Univerzita Karlova v Praze |
| Lokalizace | okres bydliště |
| Období | 2013 |
Popis mapy:
| Pedagogická fakulta | |||
| okres | bakaláři | magistři | celkem |
| Benešov | 7 | 4 | 11 |
| Beroun | 10 | 1 | 11 |
| Blansko | 0 | 0 | 0 |
| Brno-město | 1 | 0 | 1 |
| Bruntál | 1 | 1 | 2 |
| Břeclav | 1 | 1 | 2 |
| Česká Lípa | 5 | 3 | 8 |
| České Budějovice | 8 | 1 | 9 |
| Děčín | 1 | 3 | 4 |
| Domažlice | 2 | 0 | 2 |
| Frýdek-Místek | 2 | 0 | 2 |
| Havlíčkův Brod | 2 | 2 | 4 |
| Hlavní město Praha | 92 | 63 | 155 |
| Hodonín | 1 | 0 | 1 |
| Hradec Králové | 2 | 1 | 3 |
| Cheb | 2 | 2 | 4 |
| Chomutov | 6 | 0 | 6 |
| Chrudim | 1 | 0 | 1 |
| Jablonec nad Nisou | 1 | 1 | 2 |
| Jičín | 0 | 6 | 6 |
| Jihlava | 5 | 1 | 6 |
| Jindřichův Hradec | 3 | 2 | 5 |
| Karlovy Vary | 3 | 1 | 4 |
| Karviná | 1 | 2 | 3 |
| Kladno | 13 | 8 | 21 |
| Klatovy | 2 | 5 | 7 |
| Kolín | 3 | 3 | 6 |
| Kutná Hora | 2 | 0 | 2 |
| Liberec | 2 | 3 | 5 |
| Litoměřice | 4 | 0 | 4 |
| Louny | 2 | 0 | 2 |
| Mělník | 8 | 2 | 10 |
| Mladá Boleslav | 6 | 6 | 12 |
| Most | 1 | 0 | 1 |
| Náchod | 5 | 5 | 10 |
| Nymburk | 4 | 2 | 6 |
| Olomouc | 0 | 1 | 1 |
| Opava | 3 | 0 | 3 |
| Ostrava-město | 2 | 1 | 3 |
| Pardubice | 3 | 0 | 3 |
| Pelhřimov | 5 | 6 | 11 |
| Písek | 4 | 0 | 4 |
| Plzeň-jih | 2 | 0 | 2 |
| Plzeň-město | 3 | 2 | 5 |
| Praha-východ | 15 | 10 | 25 |
| Praha-západ | 11 | 9 | 20 |
| Prachatice | 2 | 3 | 5 |
| Příbram | 10 | 4 | 14 |
| Rakovník | 1 | 2 | 3 |
| Rokycany | 3 | 0 | 3 |
| Rychnov nad Kněžnou | 1 | 0 | 1 |
| Semily | 2 | 3 | 5 |
| Sokolov | 0 | 1 | 1 |
| Strakonice | 2 | 3 | 5 |
| Svitavy | 2 | 2 | 4 |
| Šumperk | 0 | 1 | 1 |
| Tábor | 4 | 4 | 8 |
| Tachov | 2 | 1 | 3 |
| Teplice | 3 | 1 | 4 |
| Trutnov | 5 | 3 | 8 |
| Třebíč | 1 | 2 | 3 |
| Uherské Hradiště | 3 | 6 | 9 |
| Ústí nad Labem | 3 | 1 | 4 |
| Ústí nad Orlicí | 7 | 4 | 11 |
| Vsetín | 1 | 2 | 3 |
| Zlín | 0 | 3 | 3 |
| Znojmo | 1 | 0 | 1 |
| Žďár nad Sázavou | 1 | 1 | 2 |
| neurčeno | 6 | 2 | 8 |
Atlas vysokého školství v České republice 2001–2014