| Data | absolventi |
| Výběr dat | Univerzita Palackého |
| Lokalizace | okres bydliště |
| Období | 2013 |
Popis mapy:
| okres | Cyrilometodějská teologická fakulta | Fakulta tělesné kultury | Fakluta zdravotnických věd | Filozofická fakluta | Lékařská fakulta | Pedagogická fakulta | Právnická fakulta | Přírodovědecká fakulta | celkem |
| CELKEM | 120 | 248 | 107 | 818 | 215 | 799 | 268 | 700 | 3275 |
| Benešov | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Beroun | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Blansko | 4 | 2 | 5 | 10 | 3 | 15 | 4 | 4 | 47 |
| Brno-město | 1 | 2 | 2 | 14 | 1 | 12 | 5 | 7 | 44 |
| Brno-venkov | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 9 | 3 | 4 | 24 |
| Bruntál | 3 | 2 | 4 | 15 | 2 | 24 | 2 | 18 | 70 |
| Břeclav | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | 8 | 4 | 8 | 40 |
| Česká Lípa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| České Budějovice | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| Český Krumlov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Děčín | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Domažlice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Frýdek-Místek | 2 | 9 | 6 | 29 | 13 | 19 | 12 | 33 | 123 |
| Havlíčkův Brod | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 4 | 19 |
| Hodonín | 6 | 3 | 6 | 16 | 4 | 35 | 7 | 9 | 86 |
| Hradec Králové | 0 | 3 | 1 | 15 | 1 | 2 | 8 | 9 | 39 |
| Cheb | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Chomutov | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| Chrudim | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 14 | 6 | 7 | 35 |
| Jablonec nad Nisou | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 13 |
| Jeseník | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 9 | 3 | 5 | 36 |
| Jičín | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| Jihlava | 1 | 3 | 0 | 12 | 0 | 7 | 3 | 6 | 32 |
| Jindřichův Hradec | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 |
| Karlovy Vary | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Karviná | 3 | 12 | 1 | 31 | 6 | 16 | 8 | 21 | 98 |
| Kladno | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Klatovy | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Kolín | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Kroměříž | 3 | 9 | 1 | 18 | 3 | 22 | 7 | 15 | 78 |
| Kutná Hora | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 |
| Liberec | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| Litoměřice | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| Louny | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Mělník | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Mladá Boleslav | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| Most | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Náchod | 0 | 5 | 2 | 9 | 2 | 7 | 0 | 3 | 28 |
| Nový Jičín | 4 | 15 | 6 | 29 | 5 | 28 | 5 | 35 | 127 |
| Nymburk | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| Olomouc | 11 | 38 | 11 | 120 | 22 | 123 | 31 | 150 | 506 |
| Opava | 3 | 5 | 7 | 37 | 13 | 20 | 8 | 31 | 124 |
| Ostrava-město | 3 | 8 | 7 | 75 | 73 | 12 | 44 | 42 | 264 |
| Pardubice | 0 | 3 | 1 | 14 | 1 | 5 | 3 | 4 | 31 |
| Pelhřimov | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 12 |
| Písek | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Plzeň-jih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Plzeň-město | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Plzeň-sever | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hlavní město Praha | 1 | 2 | 0 | 22 | 1 | 3 | 4 | 4 | 37 |
| Praha-východ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Praha-západ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Prachatice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Prostějov | 8 | 17 | 7 | 13 | 5 | 45 | 3 | 40 | 138 |
| Přerov | 7 | 16 | 4 | 27 | 8 | 51 | 10 | 36 | 159 |
| Příbram | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Rakovník | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rokycany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rychnov nad Kněžnou | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 23 |
| Semily | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| Sokolov | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Strakonice | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Svitavy | 2 | 2 | 2 | 11 | 0 | 25 | 0 | 21 | 63 |
| Šumperk | 7 | 11 | 2 | 28 | 6 | 59 | 10 | 24 | 147 |
| Tábor | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Tachov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teplice | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Trutnov | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 1 | 2 | 8 | 38 |
| Třebíč | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 9 | 4 | 8 | 35 |
| Uherské Hradiště | 10 | 11 | 3 | 22 | 5 | 34 | 8 | 21 | 114 |
| Ústí nad Labem | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Ústí nad Orlicí | 4 | 9 | 2 | 17 | 0 | 17 | 6 | 14 | 69 |
| Vsetín | 6 | 11 | 7 | 30 | 7 | 43 | 9 | 24 | 137 |
| Vyškov | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 9 | 0 | 8 | 33 |
| Zlín | 10 | 9 | 1 | 33 | 7 | 45 | 6 | 31 | 142 |
| Znojmo | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 13 | 6 | 4 | 36 |
| Žďár nad Sázavou | 4 | 0 | 2 | 8 | 1 | 16 | 4 | 10 | 45 |
Atlas vysokého školství v České republice 2001–2014