| Data | absolventi |
| Výběr dat | LF Univerzita Palackého |
| Lokalizace | okres bydliště |
| Období | 2013 |
Popis mapy:
| Filozofická fakulta | |||
| OKRES | bakalářské studium | magisterské studium | celkem |
| Beroun | 0 | 1 | 1 |
| Blansko | 6 | 4 | 10 |
| Brno-venkov | 6 | 8 | 14 |
| Brno-město | 3 | 2 | 5 |
| Bruntál | 8 | 7 | 15 |
| Břeclav | 3 | 5 | 8 |
| Česká Lípa | 0 | 1 | 1 |
| České Budějovice | 1 | 7 | 8 |
| Děčín | 1 | 2 | 3 |
| Frýdek-Místek | 17 | 12 | 29 |
| Havlíčkův Brod | 2 | 2 | 4 |
| Hodonín | 7 | 9 | 16 |
| Hradec Králové | 6 | 9 | 15 |
| Cheb | 0 | 1 | 1 |
| Chomutov | 3 | 1 | 4 |
| Chrudim | 4 | 0 | 4 |
| Jablonec nad Nisou | 1 | 2 | 3 |
| Jeseník | 5 | 1 | 6 |
| Jičín | 4 | 5 | 9 |
| Jihlava | 8 | 4 | 12 |
| Karlovy Vary | 1 | 1 | 2 |
| Karviná | 21 | 10 | 31 |
| Kladno | 1 | 0 | 1 |
| Klatovy | 0 | 1 | 1 |
| Kolín | 1 | 4 | 5 |
| Kroměříž | 10 | 8 | 18 |
| Kutná Hora | 0 | 1 | 1 |
| Liberec | 3 | 3 | 6 |
| Litoměřice | 2 | 0 | 2 |
| Louny | 1 | 1 | 2 |
| Mělník | 1 | 1 | 2 |
| Mladá Boleslav | 1 | 2 | 3 |
| Most | 2 | 1 | 3 |
| Náchod | 3 | 6 | 9 |
| Nový Jičín | 17 | 12 | 29 |
| Nymburk | 0 | 3 | 3 |
| Olomouc | 70 | 50 | 120 |
| Opava | 23 | 14 | 37 |
| Ostrava-město | 48 | 27 | 75 |
| Pardubice | 2 | 12 | 14 |
| Pelhřimov | 1 | 2 | 3 |
| Písek | 3 | 3 | 6 |
| Plzeň-město | 0 | 1 | 1 |
| Praha | 16 | 6 | 22 |
| Praha-východ | 0 | 1 | 1 |
| Prachatice | 0 | 1 | 1 |
| Prostějov | 7 | 6 | 13 |
| Přerov | 13 | 14 | 27 |
| Příbram | 0 | 1 | 1 |
| Rakovník | 1 | 1 | 2 |
| Rychnov nad Kněžnou | 3 | 3 | 6 |
| Semily | 2 | 1 | 3 |
| Sokolov | 2 | 3 | 5 |
| Strakonice | 1 | 1 | 2 |
| Svitavy | 6 | 5 | 11 |
| Šumperk | 21 | 7 | 28 |
| Tábor | 1 | 2 | 3 |
| Teplice | 2 | 0 | 2 |
| Trutnov | 7 | 8 | 15 |
| Třebíč | 5 | 4 | 9 |
| Uherské Hradiště | 12 | 10 | 22 |
| Ústí nad Labem | 0 | 3 | 3 |
| Ústí nad Orlicí | 7 | 10 | 17 |
| Vsetín | 19 | 11 | 30 |
| Vyškov | 4 | 2 | 6 |
| Zlín | 24 | 9 | 33 |
| Znojmo | 3 | 3 | 6 |
| Žďár nad Sázavou | 4 | 4 | 8 |
| CELKEM | 456 | 362 | 818 |
Atlas vysokého školství v České republice 2001–2014