POČET ABSOLVENTŮ MAGISTERSKÝCH OBORŮ – ŽEN A MUŽŮ – PODLE BYDLIŠTĚ v České republice v období 2001–2014
| Data | absolventi |
| Výběr dat | magisterské obory |
| Lokalizace | okres bydliště |
| Období | 2001-2014 |
Popis mapy:
Genderová struktura absolventů magisterských oborů je ve sledovaném období 2001 až 20014 ve všech okresech České republiky téměř shodná. Mezi okresy jsou velmi malé rozdíly, u všech převládají ženy.
Genderová struktura absolventů magisterských oborů je ve sledovaném období 2001 až 20014 ve všech okresech České republiky téměř shodná. Mezi okresy jsou velmi malé rozdíly, u všech převládají ženy.
| okres | muži | ženy | celkem |
| Hlavní město Praha | 16852 | 20978 | 37830 |
| Benešov | 926 | 1348 | 2274 |
| Beroun | 578 | 884 | 1462 |
| Kladno | 1212 | 1621 | 2833 |
| Kolín | 777 | 1127 | 1904 |
| Kutná Hora | 712 | 1118 | 1830 |
| Mělník | 711 | 1023 | 1734 |
| Mladá Boleslav | 1010 | 1441 | 2451 |
| Nymburk | 718 | 1114 | 1832 |
| Praha-východ | 1183 | 1594 | 2777 |
| Praha-západ | 992 | 1514 | 2506 |
| Příbram | 1030 | 1574 | 2604 |
| Rakovník | 486 | 693 | 1179 |
| České Budějovice | 2472 | 3633 | 6105 |
| Český Krumlov | 516 | 711 | 1227 |
| Jindřichův Hradec | 1009 | 1440 | 2449 |
| Písek | 796 | 1120 | 1916 |
| Prachatice | 566 | 797 | 1363 |
| Strakonice | 795 | 1232 | 2027 |
| Tábor | 1215 | 1868 | 3083 |
| Domažlice | 516 | 778 | 1294 |
| Klatovy | 1078 | 1401 | 2479 |
| Plzeň-město | 2270 | 2938 | 5208 |
| Plzeň-jih | 544 | 784 | 1328 |
| Plzeň-sever | 576 | 903 | 1479 |
| Rokycany | 383 | 599 | 982 |
| Tachov | 303 | 477 | 780 |
| Cheb | 608 | 828 | 1436 |
| Karlovy Vary | 938 | 1253 | 2191 |
| Sokolov | 514 | 786 | 1300 |
| Děčín | 952 | 1201 | 2153 |
| Chomutov | 907 | 1281 | 2188 |
| Litoměřice | 916 | 1283 | 2199 |
| Louny | 648 | 926 | 1574 |
| Most | 871 | 1283 | 2154 |
| Teplice | 846 | 1221 | 2067 |
| Ústí nad Labem | 981 | 1461 | 2442 |
| Česká Lípa | 672 | 917 | 1589 |
| Jablonec nad Nisou | 889 | 1226 | 2115 |
| Liberec | 1620 | 2117 | 3737 |
| Semily | 876 | 1151 | 2027 |
| Hradec Králové | 2394 | 2889 | 5283 |
| Jičín | 873 | 1091 | 1964 |
| Náchod | 1259 | 1649 | 2908 |
| Rychnov nad Kněžnou | 929 | 1146 | 2075 |
| Trutnov | 1156 | 1597 | 2753 |
| Chrudim | 1277 | 1721 | 2998 |
| Pardubice | 2016 | 2809 | 4825 |
| Svitavy | 1209 | 1506 | 2715 |
| Ústí nad Orlicí | 1697 | 2162 | 3859 |
| Havlíčkův Brod | 1220 | 1657 | 2877 |
| Jihlava | 1265 | 1695 | 2960 |
| Pelhřimov | 865 | 1244 | 2109 |
| Třebíč | 1513 | 2061 | 3574 |
| Žďár nad Sázavou | 1827 | 2385 | 4212 |
| Blansko | 1425 | 1890 | 3315 |
| Brno-město | 6799 | 8184 | 14983 |
| Brno-venkov | 2070 | 2687 | 4757 |
| Břeclav | 1239 | 1660 | 2899 |
| Hodonín | 1864 | 2593 | 4457 |
| Vyškov | 1005 | 1366 | 2371 |
| Znojmo | 1044 | 1529 | 2573 |
| Jeseník | 425 | 560 | 985 |
| Olomouc | 3073 | 4318 | 7391 |
| Prostějov | 1386 | 1883 | 3269 |
| Přerov | 1922 | 2573 | 4495 |
| Šumperk | 1718 | 2078 | 3796 |
| Kroměříž | 1439 | 2107 | 3546 |
| Uherské Hradiště | 2262 | 2902 | 5164 |
| Vsetín | 2231 | 2912 | 5143 |
| Zlín | 3283 | 4019 | 7302 |
| Bruntál | 1063 | 1313 | 2376 |
| Frýdek-Místek | 3172 | 4101 | 7273 |
| Karviná | 2917 | 3902 | 6819 |
| Nový Jičín | 2045 | 2782 | 4827 |
| Opava | 2633 | 3377 | 6010 |
| Ostrava-město | 4210 | 5703 | 9913 |
| neuvedeno | 10819 | 14399 | 25218 |
Atlas vysokého školství v České republice 2001–2014