POČET ABSOLVENTŮ BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH OBORŮ PODLE MÍSTA BYDLIŠTĚ v České republice v období 2001–2014
| Data | absolventi |
| Výběr dat | bakalářské a magisterské obory |
| Lokalizace | okres bydliště |
| Období | 2001-2014 |
Popis mapy:
Poměr absolventů magisterských a bakalářských studijních oborů sledovaný podle místa bydliště (v době ukončení studia) byl v letech 2001 až 2014 poměrně rovnoměrný. V naprosté většině okresů jsou rozdíly mezi absolventi-magistry a absolventy-bakaláři nepatrné. Výjimky tvoří Praha, Brno, Olomouc, Plzeň a Hradec Králové, kde mírně převládají magistři.
Poměr absolventů magisterských a bakalářských studijních oborů sledovaný podle místa bydliště (v době ukončení studia) byl v letech 2001 až 2014 poměrně rovnoměrný. V naprosté většině okresů jsou rozdíly mezi absolventi-magistry a absolventy-bakaláři nepatrné. Výjimky tvoří Praha, Brno, Olomouc, Plzeň a Hradec Králové, kde mírně převládají magistři.
| okres | bakalářské obory | magisterské obory | celkem |
| Praha | 34867 | 37830 | 72697 |
| Benešov | 2324 | 2274 | 4598 |
| Beroun | 1602 | 1462 | 3064 |
| Kladno | 3109 | 2833 | 5942 |
| Kolín | 2036 | 1904 | 3940 |
| Kutná Hora | 1825 | 1830 | 3655 |
| Mělník | 1960 | 1734 | 3694 |
| Mladá Boleslav | 2630 | 2451 | 5081 |
| Nymburk | 1968 | 1832 | 3800 |
| Praha-východ | 3148 | 2777 | 5925 |
| Praha-západ | 2873 | 2506 | 5379 |
| Příbram | 2818 | 2604 | 5422 |
| Rakovník | 1159 | 1179 | 2338 |
| České Budějovice | 5573 | 6105 | 11678 |
| Český Krumlov | 1314 | 1227 | 2541 |
| Jindřichův Hradec | 2292 | 2449 | 4741 |
| Písek | 1870 | 1916 | 3786 |
| Prachatice | 1291 | 1363 | 2654 |
| Strakonice | 1931 | 2027 | 3958 |
| Tábor | 2909 | 3083 | 5992 |
| Domažlice | 1271 | 1294 | 2565 |
| Klatovy | 2397 | 2479 | 4876 |
| Plzeň-město | 4810 | 5208 | 10018 |
| Plzeň-jih | 1368 | 1328 | 2696 |
| Plzeň-sever | 1555 | 1479 | 3034 |
| Rokycany | 979 | 982 | 1961 |
| Tachov | 838 | 780 | 1618 |
| Cheb | 1547 | 1436 | 2983 |
| Karlovy Vary | 2446 | 2191 | 4637 |
| Sokolov | 1461 | 1300 | 2761 |
| Děčín | 2223 | 2153 | 4376 |
| Chomutov | 2267 | 2188 | 4455 |
| Litoměřice | 2408 | 2199 | 4607 |
| Louny | 1608 | 1574 | 3182 |
| Most | 2460 | 2154 | 4614 |
| Teplice | 2235 | 2067 | 4302 |
| Ústí nad Labem | 2487 | 2442 | 4929 |
| Česká Lípa | 1772 | 1589 | 3361 |
| Jablonec nad Nisou | 2013 | 2115 | 4128 |
| Liberec | 3588 | 3737 | 7325 |
| Semily | 1966 | 2027 | 3993 |
| Hradec Králové | 4565 | 5283 | 9848 |
| Jičín | 2039 | 1964 | 4003 |
| Náchod | 2938 | 2908 | 5846 |
| Rychnov nad Kněžnou | 2056 | 2075 | 4131 |
| Trutnov | 2793 | 2753 | 5546 |
| Chrudim | 3008 | 2998 | 6006 |
| Pardubice | 4554 | 4825 | 9379 |
| Svitavy | 2650 | 2715 | 5365 |
| Ústí nad Orlicí | 3951 | 3859 | 7810 |
| Havlíčkův Brod | 2923 | 2877 | 5800 |
| Jihlava | 3117 | 2960 | 6077 |
| Pelhřimov | 2112 | 2109 | 4221 |
| Třebíč | 3924 | 3574 | 7498 |
| Žďár nad Sázavou | 4070 | 4212 | 8282 |
| Blansko | 3109 | 3315 | 6424 |
| Brno-město | 12173 | 14983 | 27156 |
| Brno-venkov | 4858 | 4757 | 9615 |
| Břeclav | 2977 | 2899 | 5876 |
| Hodonín | 4594 | 4457 | 9051 |
| Vyškov | 2286 | 2371 | 4657 |
| Znojmo | 2621 | 2573 | 5194 |
| Jeseník | 992 | 985 | 1977 |
| Olomouc | 6518 | 7391 | 13909 |
| Prostějov | 3143 | 3269 | 6412 |
| Přerov | 4309 | 4495 | 8804 |
| Šumperk | 3675 | 3796 | 7471 |
| Kroměříž | 3517 | 3546 | 7063 |
| Uherské Hradiště | 5243 | 5164 | 10407 |
| Vsetín | 5188 | 5143 | 10331 |
| Zlín | 7722 | 7302 | 15024 |
| Bruntál | 2330 | 2376 | 4706 |
| Frýdek-Místek | 6685 | 7273 | 13958 |
| Karviná | 6544 | 6819 | 13363 |
| Nový Jičín | 4883 | 4827 | 9710 |
| Opava | 5791 | 6010 | 11801 |
| Ostrava-město | 9505 | 9913 | 19418 |
| neuvedeno | 20107 | 25218 | 45325 |
Atlas vysokého školství v České republice 2001–2014