POČET ABSOLVENTŮ MAGISTERSKÝCH OBORŮ ZDRAVOTNICKÝCH, LÉKAŘSKÝCH A FARMACEUTICKÝCH VĚD V OBCÍCH SE SÍDLEM FAKULTY v České republice v roce 2013
| Data | absolventi |
| Výběr dat | zdravotnické vědy |
| Lokalizace | sídlo fakulty |
| Období | 2013 |
Popis mapy:
| obec | lékářské vědy | farmaceutické vědy | zdravotnické vědy | celkem |
| Brno | 319 | 129 | 73 | 521 |
| České Budějovice | 0 | 0 | 60 | 60 |
| Hradec Králové | 167 | 181 | 0 | 348 |
| Olomouc | 215 | 0 | 70 | 285 |
| Ostrava | 0 | 0 | 98 | 98 |
| Pardubice | 0 | 0 | 39 | 39 |
| Plzeň | 192 | 0 | 11 | 203 |
| Praha | 560 | 0 | 91 | 651 |
| CELKEM | 1453 | 310 | 442 | 2205 |
Atlas vysokého školství v České republice 2001–2014