POČET ABSOLVENTŮ MAGISTERSKÝCH OBORŮ ZDRAVOTNICKÝCH, LÉKAŘSKÝCH A FARMACEUTICKÝCH VĚD PODLE MÍSTA BYDLIŠTĚ v České republice v roce 2013
| Data | absolventi |
| Výběr dat | zdravotnické vědy |
| Lokalizace | okres bydliště |
| Období | 2013 |
Popis mapy:
| okres | lékařské vědy | farmaceutické vědy | zdravotnické vědy | celkem |
| Benešov | 9 | 5 | 3 | 17 |
| Beroun | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Blansko | 11 | 3 | 3 | 17 |
| Brno-město | 43 | 7 | 9 | 59 |
| Brno-venkov | 13 | 6 | 7 | 26 |
| Bruntál | 8 | 5 | 6 | 19 |
| Břeclav | 10 | 4 | 1 | 15 |
| Česká Lípa | 6 | 5 | 2 | 13 |
| České Budějovice | 31 | 3 | 13 | 47 |
| Český Krumlov | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Děčín | 6 | 2 | 4 | 12 |
| Domažlice | 4 | 0 | 3 | 7 |
| Frýdek-Místek | 22 | 9 | 24 | 55 |
| Havlíčkův Brod | 10 | 3 | 10 | 23 |
| Hodonín | 17 | 2 | 1 | 20 |
| Hradec Králové | 22 | 7 | 4 | 33 |
| Cheb | 1 | 2 | 4 | 7 |
| Chomutov | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Chrudim | 11 | 2 | 2 | 15 |
| Jablonec nad Nisou | 6 | 2 | 0 | 8 |
| Jeseník | 6 | 1 | 2 | 9 |
| Jičín | 7 | 3 | 0 | 10 |
| Jihlava | 8 | 2 | 3 | 13 |
| Jindřichův Hradec | 4 | 2 | 5 | 11 |
| Karlovy Vary | 14 | 3 | 0 | 17 |
| Karviná | 22 | 6 | 19 | 47 |
| Kladno | 5 | 0 | 1 | 6 |
| Klatovy | 8 | 4 | 2 | 14 |
| Kolín | 5 | 3 | 1 | 9 |
| Kroměříž | 9 | 1 | 6 | 16 |
| Kutná Hora | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Liberec | 16 | 1 | 3 | 20 |
| Litoměřice | 9 | 2 | 5 | 16 |
| Louny | 5 | 1 | 3 | 9 |
| Mělník | 5 | 0 | 1 | 6 |
| Mladá Boleslav | 4 | 0 | 2 | 6 |
| Most | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Náchod | 10 | 6 | 8 | 24 |
| Nový Jičín | 16 | 7 | 11 | 34 |
| Nymburk | 8 | 2 | 1 | 11 |
| Olomouc | 31 | 9 | 11 | 51 |
| Opava | 23 | 9 | 22 | 54 |
| Ostrava-město | 31 | 8 | 28 | 67 |
| Pardubice | 18 | 7 | 10 | 35 |
| Pelhřimov | 10 | 2 | 8 | 20 |
| Písek | 11 | 2 | 6 | 19 |
| Plzeň-jih | 2 | 3 | 1 | 6 |
| Plzeň-město | 32 | 3 | 7 | 42 |
| Plzeň-sever | 13 | 3 | 2 | 18 |
| Praha | 149 | 14 | 24 | 187 |
| Praha-východ | 12 | 1 | 1 | 14 |
| Praha-západ | 7 | 0 | 5 | 12 |
| Prachatice | 6 | 1 | 1 | 8 |
| Prostějov | 13 | 2 | 13 | 28 |
| Přerov | 15 | 8 | 7 | 30 |
| Příbram | 10 | 3 | 2 | 15 |
| Rakovník | 8 | 1 | 1 | 10 |
| Rokycany | 2 | 0 | 4 | 6 |
| Rychnov nad Kněžnou | 6 | 3 | 7 | 16 |
| Semily | 9 | 5 | 0 | 14 |
| Sokolov | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Strakonice | 7 | 1 | 3 | 11 |
| Svitavy | 4 | 3 | 2 | 9 |
| Šumperk | 16 | 8 | 4 | 28 |
| Tábor | 10 | 1 | 3 | 14 |
| Tachov | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Teplice | 4 | 1 | 2 | 7 |
| Trutnov | 13 | 8 | 5 | 26 |
| Třebíč | 21 | 5 | 11 | 37 |
| Uherské Hradiště | 22 | 6 | 6 | 34 |
| Ústí nad Labem | 9 | 1 | 4 | 14 |
| Ústí nad Orlicí | 11 | 3 | 6 | 20 |
| Vsetín | 15 | 1 | 8 | 24 |
| Vyškov | 9 | 1 | 9 | 19 |
| Zlín | 38 | 3 | 4 | 45 |
| Znojmo | 7 | 6 | 11 | 24 |
| Žďár nad Sázavou | 17 | 8 | 9 | 34 |
| CELKEM | 1036 | 255 | 418 | 1709 |
Atlas vysokého školství v České republice 2001–2014