| Data | absolventi |
| Výběr dat | ETF Univerzita Karlova v Praze |
| Lokalizace | okres bydliště |
| Období | 2013 |
Popis mapy:
| Evangelicko-teologická fakulta | |||
| okres | bakaláři | magistři | celkem |
| Brno-město | 0 | 1 | 1 |
| Havlíčkův Brod | 0 | 1 | 1 |
| Hlavní město Praha | 12 | 4 | 16 |
| Jablonec nad Nisou | 1 | 0 | 1 |
| Jihlava | 2 | 0 | 2 |
| Kladno | 1 | 0 | 1 |
| Liberec | 1 | 0 | 1 |
| Litoměřice | 0 | 1 | 1 |
| Mělník | 0 | 1 | 1 |
| Nymburk | 1 | 0 | 1 |
| Opava | 1 | 0 | 1 |
| Ostrava-město | 0 | 1 | 1 |
| Pelhřimov | 1 | 0 | 1 |
| Plzeň-město | 1 | 0 | 1 |
| Příbram | 2 | 0 | 2 |
| Semily | 1 | 0 | 1 |
| Strakonice | 1 | 0 | 1 |
| Vsetín | 1 | 0 | 1 |
| Zlín | 1 | 0 | 1 |
| Žďár nad Sázavou | 2 | 0 | 2 |
| neurčeno | 1 | 0 | 1 |
| CELKEM | 30 | 9 | 39 |
Atlas vysokého školství v České republice 2001–2014