| Data | absolventi |
| Výběr dat | Univerzita Palackého |
| Lokalizace | okres bydliště |
| Období | 2013 |
Popis mapy:
| Přírodní vědy a nauky (KKOV 1) | Zdravotnictví, lékařské a farmaceutické vědy a nauky (KKOV 5) | Společenské vědy, nauky a služby (KKOV 6) | Společenské vědy, nauky a služby (KKOV 7) | Vědy a nauky o kultuře a umění (KKOV 8) | celkem | |
| Benešov | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Beroun | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Blansko | 2 | 6 | 4 | 12 | 0 | 24 |
| Brno-město | 0 | 4 | 2 | 9 | 0 | 15 |
| Brno-venkov | 2 | 4 | 3 | 10 | 1 | 20 |
| Bruntál | 10 | 5 | 7 | 14 | 2 | 38 |
| Břeclav | 3 | 4 | 6 | 8 | 0 | 21 |
| Česká Lípa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| České Budějovice | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Český Krumlov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Děčín | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Domažlice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Frýdek-Místek | 18 | 3 | 4 | 30 | 0 | 55 |
| Havlíčkův Brod | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 |
| Hodonín | 5 | 7 | 6 | 33 | 0 | 51 |
| Hradec Králové | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 13 |
| Cheb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chomutov | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Chrudim | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 16 |
| Jablonec nad Nisou | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Jeseník | 2 | 0 | 5 | 6 | 1 | 14 |
| Jičín | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| Jihlava | 3 | 1 | 5 | 7 | 0 | 16 |
| Jindřichův Hradec | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Karlovy Vary | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Karviná | 16 | 2 | 13 | 20 | 2 | 53 |
| Kladno | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Klatovy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kolín | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kroměříž | 11 | 4 | 4 | 24 | 2 | 45 |
| Kutná Hora | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Liberec | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| Litoměřice | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Louny | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mělník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mladá Boleslav | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Most | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Náchod | 2 | 3 | 1 | 10 | 0 | 16 |
| Nový Jičín | 16 | 7 | 10 | 27 | 6 | 66 |
| Nymburk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olomouc | 91 | 18 | 37 | 132 | 8 | 286 |
| Opava | 17 | 7 | 13 | 24 | 3 | 64 |
| Ostrava-město | 22 | 5 | 23 | 34 | 3 | 87 |
| Pardubice | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 11 |
| Pelhřimov | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| Písek | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Plzeň-jih | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Plzeň-město | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Praha | 1 | 0 | 6 | 11 | 5 | 23 |
| Praha-východ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Praha-západ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prachatice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Prostějov | 25 | 5 | 5 | 32 | 1 | 68 |
| Přerov | 25 | 4 | 8 | 50 | 2 | 89 |
| Příbram | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Rakovník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Rychnov nad Kněžnou | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 12 |
| Semily | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Sokolov | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Strakonice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Svitavy | 12 | 2 | 4 | 15 | 2 | 35 |
| Šumperk | 17 | 3 | 8 | 50 | 3 | 81 |
| Tábor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Teplice | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Trutnov | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 15 |
| Třebíč | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 | 14 |
| Uherské Hradiště | 11 | 5 | 10 | 25 | 1 | 52 |
| Ústí nad Labem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ústí nad Orlicí | 7 | 5 | 10 | 10 | 1 | 33 |
| Vsetín | 16 | 6 | 8 | 37 | 4 | 71 |
| Vyškov | 0 | 5 | 1 | 8 | 0 | 14 |
| Zlín | 17 | 4 | 15 | 40 | 1 | 77 |
| Znojmo | 0 | 1 | 3 | 14 | 0 | 18 |
| Žďár nad Sázavou | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 15 |
| CELKEM | 386 | 127 | 260 | 781 | 55 | 1609 |
Atlas vysokého školství v České republice 2001–2014