| Data | absolventi |
| Výběr dat | Univerzita Palackého |
| Lokalizace | okres bydliště |
| Období | 2013 |
Popis mapy:
| okres | Přírodní vědy a nauky (KKOV 1) | Zdravotnictví, lékařské a farmaceutické vědy a nauky (KKOV 5) | Společenské vědy, nauky a služby (KKOV 6) | Společenské vědy, nauky a služby (KKOV 7) | Vědy a nauky o kultuře a umění (KKOV 8) | celkem magistrské obory |
| Benešov | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Beroun | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Blansko | 0 | 4 | 5 | 14 | 0 | 23 |
| Brno-město | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| Brno-venkov | 3 | 3 | 6 | 12 | 0 | 24 |
| Bruntál | 7 | 3 | 5 | 17 | 0 | 32 |
| Břeclav | 3 | 5 | 3 | 7 | 1 | 19 |
| Česká Lípa | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| České Budějovice | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 11 |
| Český Krumlov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Děčín | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Domažlice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frýdek-Místek | 14 | 18 | 17 | 19 | 0 | 68 |
| Havlíčkův Brod | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 11 |
| Hodonín | 3 | 4 | 9 | 19 | 0 | 35 |
| Hradec Králové | 4 | 2 | 10 | 10 | 0 | 26 |
| Cheb | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Chomutov | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Chrudim | 4 | 1 | 4 | 10 | 0 | 19 |
| Jablonec nad Nisou | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 10 |
| Jeseník | 3 | 6 | 3 | 9 | 1 | 22 |
| Jičín | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 8 |
| Jihlava | 2 | 0 | 5 | 9 | 0 | 16 |
| Jindřichův Hradec | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| Karlovy Vary | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Karviná | 5 | 9 | 9 | 21 | 1 | 45 |
| Kladno | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Klatovy | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Kolín | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| Kroměříž | 4 | 3 | 12 | 14 | 0 | 33 |
| Kutná Hora | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| Liberec | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 |
| Litoměřice | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Louny | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Mělník | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Mladá Boleslav | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Most | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Náchod | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 12 |
| Nový Jičín | 19 | 7 | 10 | 25 | 0 | 61 |
| Nymburk | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 |
| Olomouc | 52 | 27 | 37 | 101 | 3 | 220 |
| Opava | 12 | 16 | 10 | 21 | 1 | 60 |
| Ostrava-město | 20 | 82 | 48 | 26 | 1 | 177 |
| Pardubice | 1 | 2 | 5 | 12 | 0 | 20 |
| Pelhřimov | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 |
| Písek | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Plzeň-jih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plzeň-město | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Praha | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 14 |
| Praha-východ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Praha-západ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Prachatice | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Prostějov | 14 | 13 | 9 | 34 | 0 | 70 |
| Přerov | 11 | 11 | 14 | 34 | 0 | 70 |
| Příbram | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Rakovník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Rychnov nad Kněžnou | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 11 |
| Semily | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Sokolov | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Strakonice | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Svitavy | 9 | 0 | 2 | 17 | 0 | 28 |
| Šumperk | 7 | 7 | 16 | 36 | 0 | 66 |
| Tábor | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Teplice | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Trutnov | 4 | 2 | 5 | 12 | 0 | 23 |
| Třebíč | 5 | 4 | 3 | 9 | 0 | 21 |
| Uherské Hradiště | 8 | 6 | 9 | 37 | 2 | 62 |
| Ústí nad Labem | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |
| Ústí nad Orlicí | 5 | 1 | 6 | 24 | 0 | 36 |
| Vsetín | 7 | 10 | 16 | 32 | 1 | 66 |
| Vyškov | 5 | 4 | 1 | 9 | 0 | 19 |
| Zlín | 12 | 8 | 11 | 33 | 1 | 65 |
| Znojmo | 2 | 4 | 7 | 5 | 0 | 18 |
| Žďár nad Sázavou | 8 | 2 | 6 | 12 | 2 | 30 |
Atlas vysokého školství v České republice 2001–2014