Popis mapy:
okres celkem 0-14 let 15 – 64 let 65 a více let muži ženy
Benešov 96 718 15 270 63 922 17 526 47 770 48 948
Beroun 89 172 14 865 59 050 15 257 43 930 45 242
Blansko 107 925 16 517 71 532 19 876 53 154 54 771
Brno-město 377 440 54 492 248 709 74 239 181 885 195 555
Brno-venkov 213 149 35 749 140 919 36 481 105 347 107 802
Bruntál 94 573 13 689 64 283 16 601 46 701 47 872
Břeclav 115 049 16 649 78 531 19 869 56 472 58 577
Česká Lípa 102 816 16 326 69 984 16 506 50 682 52 134
České Budějovice 189 861 29 613 127 269 32 979 92 798 97 063
Český Krumlov 61 110 9 890 41 567 9 653 30 674 30 436
Děčín 131 699 21 034 87 222 23 443 65 176 66 523
Domažlice 61 016 9 445 40 893 10 678 30 394 30 622
Frýdek-Místek 212 987 32 233 144 197 36 557 104 919 108 068
Havlíčkův Brod 94 885 14 088 63 055 17 742 47 169 47 716
Hodonín 155 431 21 508 106 127 27 796 76 608 78 823
Hradec Králové 162 808 24 003 106 707 32 098 79 303 83 505
Cheb 92 019 14 163 62 112 15 744 45 193 46 826
Chomutov 124 644 19 311 85 900 19 433 62 089 62 555
Chrudim 104 148 15 608 69 628 18 912 51 536 52 612
Jablonec nad Nisou 90 003 13 854 59 689 16 460 43 972 46 031
Jeseník 39 584 5 571 26 878 7 135 19 634 19 950
Jičín 79 375 11 803 52 739 14 833 39 385 39 990
Jihlava 112 417 17 458 75 128 19 831 55 776 56 641
Jindřichův Hradec 91 778 13 539 61 138 17 101 45 236 46 542
Karlovy Vary 117 016 16 563 78 838 21 615 57 575 59 441
Karviná 255 945 35 964 174 229 45 752 125 596 130 349
Kladno 161 621 26 017 107 354 28 250 79 102 82 519
Klatovy 86 859 12 655 57 527 16 677 42 910 43 949
Kolín 98 125 15 632 64 918 17 575 48 496 49 629
Kroměříž 106 468 15 258 71 545 19 665 51 929 54 539
Kutná Hora 74 244 10 691 49 611 13 942 36 711 37 533
Liberec 171 756 27 574 114 205 29 977 84 039 87 717
Litoměřice 118 966 18 666 79 146 21 154 59 033 59 933
Louny 86 463 13 648 58 391 14 424 42 862 43 601
Mělník 104 973 16 985 70 292 17 696 51 876 53 097
Mladá Boleslav 125 931 19 925 85 309 20 697 63 284 62 647
Most 113 857 17 381 77 386 19 090 56 592 57 265
Náchod 111 130 16 989 72 799 21 342 54 590 56 540
Nový Jičín 151 724 23 317 102 789 25 618 74 783 76 941
Nymburk 96 689 16 431 63 765 16 493 47 356 49 333
Olomouc 233 192 35 870 155 958 41 364 113 396 119 796
Opava 176 807 26 819 120 022 29 966 86 564 90 243
Ostrava-město 325 640 47 523 219 214 58 903 157 827 167 813
Pardubice 169 248 25 516 112 657 31 075 83 475 85 773
Pelhřimov 72 061 10 233 47 613 14 215 35 722 36 339
Písek 70 634 10 299 46 444 13 891 34 767 35 867
Plzeň-jih 62 226 9 281 41 632 11 313 31 506 30 720
Plzeň-město 187 245 26 843 123 620 36 782 91 170 96 075
Plzeň-sever 77 022 12 044 51 952 13 026 38 369 38 653
Hlavní město Praha 1 259 079 182 500 846 961 229 618 610 376 648 703
Praha-východ 164 002 32 775 108 300 22 927 80 778 83 224
Praha-západ 134 351 26 908 88 366 19 077 66 070 68 281
Prachatice 50 800 7 807 34 424 8 569 25 372 25 428
Prostějov 109 037 16 485 72 190 20 362 53 127 55 910
Přerov 131 646 18 923 88 182 24 541 64 476 67 170
Příbram 114 084 17 040 76 562 20 482 56 266 57 818
Rakovník 55 389 8 248 37 252 9 889 27 606 27 783
Rokycany 47 887 6 994 31 927 8 966 23 855 24 032
Rychnov nad Kněžnou 78 926 12 235 52 397 14 294 39 035 39 891
Semily 74 276 10 947 48 954 14 375 36 720 37 556
Sokolov 90 258 13 761 61 571 14 926 44 999 45 259
Strakonice 70 653 10 518 47 150 12 985 34 917 35 736
Svitavy 104 495 15 942 69 997 18 556 51 595 52 900
Šumperk 122 252 18 049 81 739 22 464 60 085 62 167
Tábor 102 464 15 209 67 702 19 553 50 283 52 181
Tachov 52 868 7 996 36 758 8 114 26 485 26 383
Teplice 128 851 20 049 86 686 22 116 64 075 64 776
Trutnov 119 351 17 872 79 273 22 206 58 834 60 517
Třebíč 112 076 16 275 75 837 19 964 55 530 56 546
Uherské Hradiště 142 989 20 358 96 267 26 364 70 027 72 962
Ústí nad Labem 119 492 19 391 79 218 20 883 58 456 61 036
Ústí nad Orlicí 138 481 21 605 92 336 24 540 68 531 69 950
Vsetín 144 011 21 421 96 739 25 851 70 825 73 186
Vyškov 90 460 14 000 60 994 15 466 44 730 45 730
Zlín 191 793 27 926 128 474 35 393 93 580 98 213
Znojmo 113 399 16 959 76 939 19 501 55 982 57 417
Žďár nad Sázavou 118 456 18 050 79 234 21 172 58 979 59 477
Copyright © 2015 Katedra geoinformatiky UP a MŠMT. Mapu zpracovali pracovníci Katedry geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy