Popis mapy:
okres základní střední bez maturity úplné střední vysokoškolské celkem
Benešov 19 254 31 408 21 613 4 843 77 118
Beroun 14 676 26 602 17 609 3 865 62 752
Blansko 20 050 37 845 24 419 6 431 88 745
Brno-město 56 490 95 359 108 476 57 758 318 083
Brno-venkov 30 919 55 775 35 228 9 586 131 508
Bruntál 23 876 34 294 21 445 4 670 84 285
Břeclav 29 944 40 986 25 062 5 646 101 638
Česká Lípa 22 949 36 477 20 716 4 538 84 680
České Budějovice 31 101 53 744 46 579 15 109 146 533
Český Krumlov 13 283 19 642 12 154 2 816 47 895
Děčín 30 318 44 656 27 673 5 039 107 686
Domažlice 12 209 20 699 12 688 2 620 48 216
Frýdek-Místek 45 524 72 774 52 650 14 645 185 593
Havlíčkův Brod 18 239 32 528 22 633 4 879 78 279
Hlavní město Praha 146 511 292 029 361 871 190 373 990 784
Hodonín 37 114 53 951 32 656 7 979 131 700
Hradec Králové 26 556 48 637 43 316 14 649 133 158
Cheb 20 082 27 892 19 975 4 228 72 177
Chomutov 29 454 40 204 24 434 4 610 98 702
Chrudim 20 960 37 241 22 353 5 064 85 618
Jablonec nad Nisou 17 407 29 284 20 436 5 194 72 321
Jeseník 9 390 14 334 8 339 2 016 34 079
Jičín 15 112 27 156 18 149 4 115 64 532
Jihlava 21 281 36 574 24 855 6 288 88 998
Jindřichův Hradec 20 256 31 385 19 587 4 688 75 916
Karlovy Vary 27 036 38 705 28 289 6 772 100 802
Karviná 62 273 90 839 58 216 14 711 226 039
Kladno 30 706 48 957 35 496 8 776 123 935
Klatovy 18 218 29 778 20 297 4 915 73 208
Kolín 19 202 32 816 22 407 4 920 79 345
Kroměříž 20 998 37 004 24 565 6 462 89 029
Kutná Hora 14 663 25 117 17 046 3 936 60 762
Liberec 30 164 51 354 37 307 11 252 130 077
Litoměřice 24 978 38 646 24 734 5 415 93 773
Louny 20 092 28 114 17 739 3 894 69 839
Mělník 18 661 32 845 20 832 4 920 77 258
Mladá Boleslav 21 996 39 611 26 732 6 105 94 444
Most 27 616 37 999 23 441 5 091 94 147
Náchod 21 784 38 627 26 083 5 685 92 179
Nový Jičín 31 658 53 559 34 942 9 026 129 185
Nymburk 16 149 29 291 19 693 4 662 69 795
Olomouc 41 757 69 392 54 969 19 481 185 599
Opava 38 493 60 788 37 921 10 561 147 763
Ostrava-město 63 628 94 993 72 593 27 893 259 107
Pardubice 26 792 53 352 41 628 12 558 134 330
Pelhřimov 14 578 25 139 16 754 3 737 60 208
Písek 13 443 23 032 17 469 4 438 58 382
Plzeň-jih 14 282 24 880 14 191 3 063 56 416
Plzeň-město 25 125 48 495 47 856 17 816 139 292
Plzeň-sever 15 856 26 607 14 507 3 130 60 100
Praha-východ 15 955 32 360 23 824 7 678 79 817
Praha-západ 13 877 26 904 19 606 7 749 68 136
Prachatice 10 945 17 180 10 941 2 591 41 657
Prostějov 21 187 38 846 24 861 6 435 91 329
Přerov 26 569 43 972 32 192 8 634 111 367
Příbram 21 338 36 249 25 263 6 040 88 890
Rakovník 11 564 18 534 11 870 2 629 44 597
Rokycany 8 739 16 110 10 663 2 443 37 955
Rychnov nad Kněžnou 14 852 26 906 18 508 4 123 64 389
Semily 14 671 25 463 17 515 4 052 61 701
Sokolov 23 518 30 726 17 093 3 072 74 409
Strakonice 14 185 23 400 16 334 3 764 57 683
Svitavy 21 698 35 394 21 496 4 954 83 542
Šumperk 27 087 42 042 27 368 6 802 103 299
Tábor 19 559 33 442 25 190 7 062 85 253
Tachov 12 403 16 502 10 044 2 102 41 051
Teplice 30 204 42 055 25 394 5 210 102 863
Trutnov 25 386 41 704 26 486 5 934 99 510
Třebíč 24 849 38 526 25 671 6 520 95 566
Uherské Hradiště 31 943 48 257 30 562 8 521 119 283
Ústí nad Labem 23 513 35 810 28 224 7 239 94 786
Ústí nad Orlicí 26 687 46 375 33 171 7 086 113 319
Vsetín 30 590 46 619 33 879 9 078 120 166
Vyškov 18 278 29 335 18 417 5 208 71 238
Zlín 39 662 61 938 46 482 14 043 162 125
Znojmo 27 963 37 749 21 841 5 216 92 769
Žďár nad Sázavou 24 784 41 586 27 653 7 406 101 429
Copyright © 2015 Katedra geoinformatiky UP a MŠMT. Mapu zpracovali pracovníci Katedry geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy